2001年
| * | 釣行 | 渡船 | 場所 | 釣果 | 餌 *釣果の餌 | 他 |
| 18 | 11.11 | 丹生漁協 | 8号筏 | 無し | アケミ,オキアミ,シラサ, | 釣行記 |
| 17 | 11.05 | 相差海釣りセンター | 1号沖筏 | 28cm | アケミ,オキアミ,コーン,シラサ, | 釣行記 |
| 16 | 10.22 | 相差海釣りセンター | 2号沖筏 | 無し | アケミ,オキアミ,コーン,シラサ,サナギ | 釣行記 |
| 15 | 10.14 | 名子前、夢芝居 | イケス回り | 無し | アケミ,オキアミ,,シラサ, | 釣行記 |
| 14 | 10.08 | 相差海釣りセンター | 1号沖筏 | 無し | アケミ,オキアミ,コーン,シラサ,カニ | 釣行記 |
| 13 | 09.24 | 相差海釣りセンター | 5号沖筏 | 無し | アケミ,オキアミ,コーン,シラサ,カニ | 釣行記 |
| 12 | 08.29 | 丹生漁協 | 7号筏 | 20〜45cm、8枚 | アケミ(剥き身),丸貝オキアミ,コーン,シラサ | 釣行記 |
| 11 | 08.19 | 内瀬浦釣りセンター | 2号沖カセ | 23cm | アケミ,オキアミ,サナギ,コーン | 釣行記 |
| 10 | 07.02 | 相差海釣りセンター | 1号沖筏 | 28cm | アケミ,オキアミ,サナギ,コーン,半貝 | 釣行記 |
| 9 | 06.18 | 相差海釣りセンター | 3号沖カセ | 無し | アケミ,オキアミ,コーン | 釣行記 |
| 8 | 06.05 | 相差海釣りセンター | 5号沖カセ | 無し | アケミ,オキアミ,ボケ | 釣行記 |
| 7 | 05.07 | 相差海釣りセンター | 1号沖カセ | 28cm | アケミ,オキアミ,ボケ | 釣行記 |
| 6 | 04.23 | 相差海釣りセンター | 2号沖筏 | 無し | アケミ,オキアミ,ボケ | 釣行記 |
| 5 | 04.09 | 相差海釣りセンター | 2号沖筏 | 25、27、38cm | アケミ(剥き身),オキアミ,ボケ | 釣行記 |
| 4 | 03.28 | 相差海釣りセンター | 6号沖筏 | 30、46cm | アケミ,オキアミ,コーン,ボケ | 釣行記 |
| 3 | 03.12 | 相差海釣りセンター | 沖カセ | 25〜28cm、3枚 | アケミ,オキアミ,ボケ | 釣行記 |
| 2 | 02.19 | 相差海釣りセンター | 沖カセ | 27〜33cm、11枚 | アケミ,オキアミ,ボケ | 釣行記 |
| 1 | 01.31 | 相差海釣りセンター | 5号沖筏 | 無し | アケミ,オキアミ,ボケ | 釣行記 |
2000年
| 釣行 | 渡船 | 場所 | 釣果 | 餌 *釣果の餌 | 他 | |
| 25 | 12.15 | 相差海釣りセンター | 沖3号筏 | なし | アケミ、オキアミ、コーン、ボケ、カキ | 釣行記 |
| 24 | 12.08 | 鳥羽.海香 | 湾内筏 | 45cm、 1枚 | アケミ、オキアミ、コーン、ボケ | 釣行記 |
| 23 | 12.02 | 早瀬.美浜釣り船C | 20号筏 | 17〜23cm、 36枚 | アケミ、オキアミ、シラサ、コーン | 釣行記 |
| 22 | 11.23 | 神前浦、勝丸 | 養殖小割 | なし、ヘダイ.7枚 | アケミ、オキアミ、コーン、ボケ | 釣行記 |
| 21 | 11.13 | 相差海釣りセンター | 沖4号筏 | 25〜28cm、 3枚 | アケミ、ボケ、シラサ、コーン、オキアミ | 釣行記 |
| 20 | 11.06 | 相差海釣りセンター | 沖1号筏 | 22〜27cm、 4枚 | アケミ、オキアミ、シラサ、コーン | 釣行記 |
| 19 | 10.24 | 相差海釣りセンター | 沖2号筏 | 20〜27cm、11枚 | アケミ、オキアミ、手長エビ、コーン | 釣行記 |
| 18 | 10.19 | 相差海釣りセンター | 沖1号筏 | 20〜27.5cm、28枚 | アケミ、丸貝、オキアミ、シラサ、コーン | 釣行記 |
| 17 | 10.19 | 敦賀.丹生漁協 | 丹生3号筏 | なし | アケミ、オキアミ、シラサ、コーン | 釣行記 |
| 16 | 09.27 | 敦賀.丹生漁協 | 丹生7号筏 | 30.5cm | アケミ、オキアミ、シラサ、サナギ | 釣行記 |
| 15 | 09.18 | 敦賀.夢芝居 | 名子前筏 | なし | アケミ、オキアミ、シラサ、コーン | 釣行記 |
| 14 | 09.06 | 敦賀.丹生漁協 | 丹生7号筏 | 8〜30cm、4枚? | アケミ、オキアミ、シラサ | 釣行記 |
| 13 | 07.26 | 敦賀.夢芝居 | 名子前筏 | なし | アケミ、オキアミ、シラサ | 釣行記 |
| 12 | 07.19 | 迫間浦.日の出屋 | ヒラメ前筏 | なし | アケミ、オキアミ、カニ、ボケ | 釣行記 |
| 11 | 07.07 | 畔蛸.第二龍丸 | 5号筏? | なし | アケミ、オキアミ、カニ | 釣行記 |
| 10 | 06.14 | 早瀬.美浜釣り船C | 18号筏 | 23〜29cm、7枚 | アケミ、オキアミ | 釣行記 |
| 9 | 06.06 | 早瀬.美浜釣り船C | 18号筏 | なし | アケミ、オキアミ | 釣行記 |
| 8 | 05.29 | 畔蛸.第二龍丸 | 16号筏 | なし | ボケ、アケミ、オキアミ | 釣行記 |
| 7 | 05.20 | 千賀漁協 | 0号筏 | なし | ボケ、アケミ、オキアミ | 釣行記 |
| 6 | 05.01 | 千賀漁協 | 16号筏 | なし | ボケ、アケミ、オキアミ | 釣行記 |
| 5 | 04.18 | 千賀漁協 | 3号カセ | なし | ボケ、アケミ、オキアミ | 釣行記 |
| 4 | 04.11 | 千賀漁協 | 16号筏 | 23cm | ボケ、アケミ、オキアミ | 釣行記 |
| 3 | 03.31 | 千賀漁協 | 3号筏 | 35cm | アケミ、オキアミ | 釣行記 |
| 2 | 03.20 | 千賀漁協 | 16号筏 | なし | ボケ、アケミ、オキアミ | 釣行記 |
| 1 | 03.11 | FCマンボウ | 西の浦 カセ | なし | ボケ、アケミ、オキアミ | 釣行記 |
1999年釣行
| 釣行日 | 場所 | 渡船 | 釣果 | 餌 | 他 | |
| 1 | 3月24日 | 錦 藤の鼻 | 錦漁協 | なし | * | |
| 2 | 4月03日 | 千賀 16号 | 千賀漁協 | 52、40cm | ボケ、むきみ | |
| 3 | 4月18日 | 日向湖 | わたなべ渡船 | なし | * | |
| 4 | 4月28日 | 千賀 16号 | 千賀漁協 | なし | * | |
| 5 | 5月13日 | 江良 | 本多旅館 | なし | * | |
| 6 | 5月22日 | 江良 | 〃 | 32cm | 半貝 | |
| 7 | 6月01日 | 早瀬 18号 | 美浜釣船センター | 25,27,28cm | 丸貝 | |
| 8 | 6月16日 | 早瀬 4→19号 | 〃 | 22、23cm | むきみ | |
| 9 | 6月22日 | 早瀬 18号 | 〃 | 25cm | 丸貝 | |
| 10 | 7月02日 | 早瀬 17号 | 〃 | うねり大 23cm | むきみ | |
| 11 | 7月07日 | 鳥羽 池の浦 | 二見漁協 | なし | * | |
| 12 | 7月14日 | 早瀬 19号 | 美浜釣船センター | なし | * | |
| 13 | 7月24日 | 敦賀 松原釣り筏 | 松原 | なし | * | |
| 14 | 9月04日 | 早瀬 19号 | 美浜釣船センター | 23cm | 丸貝 | |
| 15 | 9月14日 | 敦賀 名子前 | 夢芝居 | 20cm | むきみ | |
| 16 | 9月24日 | 丹生 | 丹生漁協 | ≒30cm 14枚 | 主に丸貝 | |
| 17 | 10月05日 | 迫間浦 ゴチ | 日の出屋 | マダイ 60cm | * | |
| 18 | 10月13日 | 敦賀 松原釣り筏 | 松原 | 20〜27cm 12枚 | むきみ | |
| 19 | 10月26日 | 早瀬 4号 | 美浜釣船センター | なし | * | |
| 20 | 11月10日 | 早瀬 19号 | 〃 | 24〜33cm 5枚 | 主に丸貝 | |
| 21 | 11月18日 | 南島 神前浦 | かわち屋 | なし | * | |
| 22 | 12月16日 | 南島 神前浦 | 〃 | なし | * | |
| 23 | 12月30日 | 敦賀 名子前 | 民宿 とね | なし | * |
1998年釣行
| 釣行日 | 場所 | 渡船 | 釣果 | 餌 | その他 | |
| 1 | 3月18日 | 古和浦 ニラ浜 | 西岡渡船 | なし | * | タコ |
| 2 | 4月17日 | 千賀 | 千賀漁協 | なし | * | * |
| 3 | 4月30日 | 日向湖 | わたなべ渡船 | なし | * | 餌取り無し |
| 4 | 5月15日 | 鳥羽 池の浦 | 二見漁協 | なし | * | カレイ |
| 5 | 5月28日 | 美浜 早瀬 | 美浜釣船センター | なし | むきみ | フグ、グレ |
| 6 | 6月02日 | 〃 | 〃 | 20,23cm | 〃 | * |
| 7 | 6月08日 | 〃 | 〃 | 20〜30cm 9枚 | 〃 | * |
| 8 | 6月24日 | 〃 | 〃 | なし | 〃 | 1枚 バラシ |
| 9 | 7月02日 | 〃 | 〃 | なし | 〃 | * |
| 10 | 7月15日 | 〃 | 〃 | 20〜40cm 3枚 | 〃 | ヘダイ |
| 11 | 8月26日 | 丹生 | 丹生漁協 | 20〜37cm 9枚 | 〃 | * |
| 12 | 9月28日 | 美浜 早瀬 | 美浜釣船センター | なし | * | ハゲ |
| 13 | 10月06日 | 敦賀 松原釣り筏 | 松原 | 20〜28cm 9枚 | 〃 | * |
| 14 | 10月21日 | 丹生 | 丹生漁協 | 20〜30cm 10枚 | 丸貝 | 午前中 |
| 15 | 10月30日 | 〃 | 〃 | 20cm | 〃 | 午前中 |
| 16 | 11月11日 | 美浜 早瀬 | 美浜釣船センター | チンタ 50枚 | むきみ、エビ | * |